Clasificación de la categoría "Veterana A"

Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 449 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
218 2680 LALI FERNANDEZ MURILLO 00:38:58 00:37:14 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
219 2415 Mª JESUS CASAS MENA 00:38:59 00:36:18 INDEPENDIENTE NO
220 2478 MONICA MORENO SORO 00:38:59 00:36:13 INDEPENDIENTE NO
221 194 MARIANGELES CASANOVA DE PABLO 00:39:01 00:36:43 INDEPENDIENTE NO
222 2513 Mª JESUS CERVERA LARIOS 00:39:03 00:36:07 INDEPENDIENTE NO
223 1956 SARA CARRION OROZCO 00:39:05 00:36:48 INDEPENDIENTE NO
224 2992 PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ 00:39:07 00:36:41 LOS PINOCHEROS NO
225 1700 MONTSE VILLAJOS TOLEDO 00:39:08 00:36:24 GO TORTUGAS GO NO
226 1850 SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO 00:39:08 00:36:39 YEAST-RMN NO
227 2122 GRACIELA PORTILLA SALAZAR 00:39:13 00:36:17 INDEPENDIENTE NO
228 1870 DOLORES SANCHIS LUNA 00:39:15 00:36:53 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
229 2772 AMPARO CERVERA MIRALLES 00:39:17 00:37:51 VILA DE PATERNA C.A. NO
230 2289 MARIA TERESA MARTINEZ CAMPOS 00:39:18 00:37:52 LOS LOBOS NO
231 2671 AMPARO VALLS SERRAL 00:39:23 00:36:14 INDEPENDIENTE NO
232 1930 VICTORIA MUEDRA VIDAL 00:39:31 00:37:35 INDEPENDIENTE NO
233 110 MERCEDES MARTINEZ VILAR 00:39:32 00:35:32 INDEPENDIENTE NO
234 229 ADELA LUJAN SANCHIS 00:39:32 00:36:03 INDEPENDIENTE NO
235 301 MONICA GARCIA HERRAIZ 00:39:33 00:37:08 INDEPENDIENTE NO
236 2954 SANDRA BUGE BOQUER 00:39:40 00:35:19 BLADE RUNNERS NO
237 219 AMPARO MARTINEZ DONET 00:39:40 00:37:04 INDEPENDIENTE NO
238 281 SUSANA BARCO SANCHIS 00:39:41 00:35:23 INDEPENDIENTE NO
239 3025 CONCHA CARRASCOSA PEREZ 00:39:43 00:36:28 INDEPENDIENTE NO
240 2040 VIRGINIA OLMO SERRANO 00:39:44 00:36:48 PEUS LLEUGERS C.A. NO
241 2910 SOLEDAD MARTINEZ LEONARDO 00:39:44 00:36:48 INDEPENDIENTE NO
242 2533 CONCEPCION REQUENA HERRADOR 00:39:47 00:37:45 INDEPENDIENTE NO
243 1554 GEMMA CEBRIAN HERRERO 00:39:48 00:37:32 INDEPENDIENTE NO
244 353 ROMINA ROS SOLSONA 00:39:50 00:35:56 INDEPENDIENTE NO
245 137 MILA DEL CAMPO MORA 00:39:52 00:36:01 TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUÀS C.TRIATLÓ NO
246 2941 GELES CHULIA GAVARA 00:39:53 00:36:16 INDEPENDIENTE NO
247 349 MAYTE NAVARRO NAVARRO 00:39:57 00:37:32 CORRER PA KE NO
248 2602 CONSUELO OLIVER BARROSO 00:39:58 00:36:34 INDEPENDIENTE NO
249 2778 ARANTXA ORTEGA COTARELO 00:39:59 00:36:00 INDEPENDIENTE NO
250 2261 SILVIA FERRER TORMOS 00:40:00 00:36:03 INDEPENDIENTE NO
251 2594 PILAR GOMEZ MARTINEZ 00:40:03 00:37:03 DURISTORARIS NO
252 2323 LOLA SANCHEZ GARRIGOS 00:40:04 00:37:42 INDEPENDIENTE NO
253 230 MARIBEL LOPEZ GARCIA 00:40:06 00:38:40 INDEPENDIENTE NO
254 233 ISABEL RODRIGUEZ CUESTA 00:40:06 00:38:40 INDEPENDIENTE NO
255 2427 BELEN GARCIA CARCELES 00:40:08 00:35:59 NOSOTRAS DEPORTISTAS NO
256 1641 Mª DOLORES RIDAURA ENCISO 00:40:10 00:38:20 UDO NO
257 303 SHARAY ALBEROLA 00:40:10 00:37:46 INDEPENDIENTE NO
258 1836 JUANI CUENCA LOPEZ 00:40:13 00:37:13 DURISTORARIS NO
259 2196 GEMA GAVELA RODRIGUEZ 00:40:13 00:37:39 INDEPENDIENTE NO
260 3021 PILAR HERNANDEZ ACOSTA 00:40:13 00:36:26 INDEPENDIENTE NO
261 1648 MARIA JOSE BADENAS ROMERO 00:40:15 00:37:33 INDEPENDIENTE NO
262 1780 INMA OLIVARES SANCHEZ-MOLINA 00:40:15 00:38:13 INDEPENDIENTE NO
263 2984 RAQUEL PARRA MARQUEZ 00:40:17 00:38:41 INDEPENDIENTE NO
264 2474 ESTHER ALEIXANDRE RUBIO 00:40:19 00:39:29 INDEPENDIENTE NO
265 2655 ALMUDENA GARCIA ATENCIA 00:40:22 00:35:58 INDEPENDIENTE NO
266 2145 SUSANA MEDINA NAVARRO 00:40:24 00:36:39 INDEPENDIENTE NO
267 3059 MARTA CATALAN MONTERO 00:40:25 00:36:48 INDEPENDIENTE NO
268 3011 ANA DEISY MONTOYA CALLE 00:40:29 00:37:27 RUNNERSWORLD, C.D. NO
269 309 AMPARO VILANOVA TAMARIT 00:40:30 00:37:21 INDEPENDIENTE NO
270 1902 CAROLINA DEL HORNO MUñOZ 00:40:33 00:37:20 INDEPENDIENTE NO
271 9435 Mª DOLORES HERRERAS CLEMENTE 00:40:33 00:38:38 INDEPENDIENTE NO
272 2903 NURIA BAVIERA RUIZ 00:40:35 00:38:39 INDEPENDIENTE NO
273 2027 MONICA SANCHIS ARELLANO 00:40:38 00:37:14 INDEPENDIENTE NO
274 2047 ANA MASET VILA 00:40:44 00:37:06 RUNNERSWORLD, C.D. NO
275 2963 MARIA MONTORO GONZALEZ 00:40:44 00:38:37 INDEPENDIENTE NO
276 2499 LUISA CARBO FOS 00:40:49 00:38:54 SUECA C.A. NO
277 295 BELGICA PACHECO-BLANCO 00:40:55 00:37:39 INDEPENDIENTE NO
278 1741 INMA GADEA TRILLES 00:40:58 00:38:09 INDEPENDIENTE NO
279 2964 ASUN ARGENTE ANDRINO 00:41:01 00:39:48 INDEPENDIENTE NO
280 292 MARIA ISABEL MARCO RAMON 00:41:02 00:39:51 CARESPORT.ES NO
281 350 KARINA PEREIRA 00:41:04 00:37:41 INDEPENDIENTE NO
282 1810 ANA MARIA MARCO MAYO 00:41:05 00:38:41 INDEPENDIENTE NO
283 2668 M.PILAR REY GASSO 00:41:12 00:36:33 NEREIDAS RUNNING CLUB NO
284 1730 SAGRARIO BOU MARTINEZ 00:41:13 00:37:12 X6KDM.COM NO
285 1944 VERONICA FERRER CANET 00:41:15 00:38:28 INDEPENDIENTE NO
286 1877 LAURA LOPEZ COMPANY 00:41:17 00:39:06 INDEPENDIENTE NO
287 1620 EVA MASCARELL CANET 00:41:20 00:38:13 INDEPENDIENTE NO
288 307 MAITE GAMBIN MOCHOLI 00:41:21 00:38:15 INDEPENDIENTE NO
289 348 PILAR CORRECHER 00:41:21 00:38:56 INDEPENDIENTE NO
290 1804 INMACULADA SOLER MORA 00:41:22 00:37:48 INDEPENDIENTE NO
291 2172 ISABEL INFANTES 00:41:22 00:38:54 INDEPENDIENTE NO
292 149 JULIANA CIORA 00:41:23 00:38:51 TU-PERSONALTRAINER.COM NO
293 2425 FANI ASENSIO GALLARDO 00:41:26 00:38:41 INDEPENDIENTE NO
294 1585 RUTH GRACIA SANZ 00:41:33 00:37:17 INDEPENDIENTE NO
295 1605 Mª CARMEN MORATALLA ORTEGA 00:41:38 00:38:21 INDEPENDIENTE NO
296 228 VICTORIA ALMUDEVER RUIZ 00:41:41 00:37:57 INDEPENDIENTE NO
297 1834 ELENA FALCON TIGSE 00:41:43 00:39:08 INDEPENDIENTE NO
298 177 MARIA JOSE DIAZ VILLAFAINA 00:41:43 00:38:11 INDEPENDIENTE NO
299 2782 IRENE LLOMBART GONZALEZ 00:41:45 00:39:00 INDEPENDIENTE NO
300 2927 IRENE SANCHEZ CUERDA 00:41:47 00:38:19 INDEPENDIENTE NO
301 2058 ROCIO SORIA GARCIA 00:41:48 00:41:48 TOS PELAT, C.C. NO
302 2084 MIREYA ANASTASIO GINER 00:41:48 00:39:01 INDEPENDIENTE NO
303 1631 AMPARO VIGUER BALAGUER 00:41:51 00:39:03 INDEPENDIENTE NO
304 2001 ANABEL PRADAS VEGA 00:41:51 00:37:32 INDEPENDIENTE NO
305 2615 ESTHER MARTINEZ LLUESMA 00:41:51 00:38:26 CLUB CRM NO
306 2416 LIZKA MIRELLA CANTORAL LLORENS 00:41:52 00:38:21 INDEPENDIENTE NO
307 2129 CLAUDIA SAN VALERO ALFARO 00:41:55 00:39:21 CD DEUTSCHE BANK NO
308 2926 SONIA MONEDERO BUSO 00:41:57 00:38:30 INDEPENDIENTE NO
309 1790 PILAR APARICIO PEREZ 00:41:59 00:39:29 ATLETISMO VILLAR NO
310 123 MARIA JOSE MARTINEZ CUñAT 00:41:59 00:40:12 INDEPENDIENTE NO
311 2052 GEMA CARMONA GALERA 00:42:00 00:39:05 INDEPENDIENTE NO
312 2787 ARANTXA FERRER NAVARRO 00:42:02 00:38:15 NOSOTRAS DEPORTISTAS NO
313 1990 MAITE GARGALLO ALUJER 00:42:04 00:39:12 INDEPENDIENTE NO
314 1923 MARIA JESUS ANDREU CHINER 00:42:09 00:39:29 CLUB CRM NO
315 1526 SOLEDAD MADRID SILVESTRE 00:42:17 00:38:26 INDEPENDIENTE NO
316 2785 BEATRIZ MUñOZ MELERO 00:42:17 00:38:41 PEÑA EL COYOTE NO
317 1907 ALICIA PADILLA HURTADO 00:42:19 00:40:15 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>